|
Detail produk:
|
| Bahan: | Bahan Polimer | nama Produk: | Alat Pengaman Darurat Ban Pecah |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Ban Mobil Penumpang | Aplikasi1: | Ban Kendaraan Komersial |
| Aplikasi2: | Ban Kendaraan Khusus | Aplikasi3: | Tipe Ban MPV |
| Aplikasi4: | Tipe Ban SUV | Aplikasi5: | Tipe Ban Truk |
| Aplikasi6: | Tipe Ban Mobil | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | Ban truk 265 run flat bands,Ban Roda Mobil Perangkat Anti Ledakan,Ban Truk 265 Perangkat Anti Ledakan |
||
Roda Mobil Run Flat Insert Tire 265 Ban Truk Run Flat Insert Safety Tire
Deskripsi Produk
| Bagian nama | Perangkat Tahan Ledakan Antipeluru Ban Darurat |
| Ukuran Bagian | Ukuran Semesta |
| Bahan | Bahan Polimer |
| Model Roda Aplikasi | 14 15 16 17 18 19 20 21 Inci |
| Model Mobil Aplikasi | Mobil Penumpang/Truk Komersial/Kendaraan Militer/Kendaraan Khusus |
| Nama merk | CL |
| Bagian yang Disesuaikan | Mendukung Kustomisasi |
| Sertifikat | CE / ISO 9001/TS16949/CRAT/Pengujian Alfa/CNAS/SGS |
Perbandingan Dan Keunggulan Produk
| Perbandingan Ban Tahan Ledakan Dan Perangkat Tahan Ledakan Ban | |
| Ban RSC/Anti Ledakan | Alat Anti Ledakan Ban |
| Mobil penumpang eksklusif.Dan Banyak model.Truk ringan dan truk berat Tidak ada RSc | Perangkat anti-ledakan Segala jenis kendaraan dapat dipasang Dan Beberapa model |
| RSC Mahal. Sebagian besar pelanggan tidak dapat menerimanya | Perangkat anti-ledakan Performa biaya lebih tinggi Hanya sekitar setengah harga RSC |
| RSC jika ban kempes Yaitu scrapping. Ini terlalu buruk | Perangkat anti ledakan Dapat cocok dengan semua jenis ban apa pun.Blow-out tidak ada efeknya. Dapat digunakan berulang kali |
| RSC rapuh.Lingkungan mengemudi persyaratan ketat.Rawan terhadap terik.meniup 50% peningkatan risiko | Perangkat anti-ledakan dapat menyamai ban dengan kualitas dan model apa pun. Tidak terpengaruh oleh kondisi jalan apa pun |
Spesifikasi Produk
Pilih produk yang sesuai dengan ukuran ban dan spesifikasi hub
![]()
| Katalog Produk: Alat Pengaman Darurat Ban Burst | ||
| TIDAK. | Model Mobil yang Berlaku | Spesifikasi produk |
| 1 | Kendaraan Komersial(Bus/Truk/Trailer) | R22.5W40 |
| 2 | R22.5W60 | |
| 3 | R22.5W80 | |
| 4 | Mobil penumpang(Mobil/SUV/MPV) | R14 |
| 5 | R15 | |
| 6 | R16 | |
| 7 | R17 | |
| 8 | R18 | |
| 9 | R19 | |
| 10 | R20 | |
| 11 | R21 | |
| 12 | Kendaraan Khusus/Modifikasi Kendaraan (Kendaraan Pengawal/Kendaraan Barang Berbahaya/Ambulans/Bus Sekolah/Mobil Polisi/Kendaraan Teknik/Kendaraan Sanitasi) |
R15W40 |
| 13 | R16W40 | |
| 14 | R17.5W40 | |
| 15 | R19.5W40 | |
Model Mobil Aplikasi
![]()
Sertifikat Tes dan Laporan Tes
![]()
Semua sertifikat pengujian adalah benar dan efektif, selamat datang untuk memeriksa dan menanyakan kapan saja!
Kontak Person: Mr. Sunny
Tel: +8618654559530